Eicher Mammut ED 310
Bild aus 2009.
| Hersteller: | Eicher. |
| Typ: | Mammut ED 310 |
| Technische Bezeichung: | ED 310. |
| Baujahr: | 1961. |
| Motor: | Eicher, Typ ED 3b, 3 Zylinder luftgekühlt, Langhubmotor. |
| PS: | 45 PS bei 1500 U/Min. |
| Hubraum: | 4275 cm³. |
| max. Drehmoment: | 23 mkg bei 1300 U/Min. |
| Drehmomentanstieg: | Angabe folgt. |
| Getriebe: | ZF A - 216, Mittelschaltung. |
| Gangzahl vorw.: | 8. |
| Gangzahl rückw.: | 4. |
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 20 km/h. |
| Zapfwelle: | 540 U/Min. und 1080 U/Min., Doppelkupplung. |
| Bremsen: | Betriebsbremse: Trommel, mechanisch. Feststellbremse: Trommel, mechanisch. |
| Lenkung: | ZF - Gemmerlenkung. |
| Wendekreis: | 7,2 m. |
| Hydraulik: | ZF/Bosch. |
| Hubkraft: | 950 kg. |
| Hubwerk: | Freiganghydraulik. |
| Leergewicht: | 2245 kg. |
| zulässiges gesamt Gewicht: | 3500 kg. |
| Kabine: | Fritzmeier Verdeck, Typ M 211. |
| Bereifung: | Vorne: 6.50/16 Hinten: 16.9R30 |
| Zusatzausrüstungen: | Fritzmeier Allwetterverdeck. |
| Besonderheiten: | Der Mammut ED 310 wurde nur etwa 200 mal produziert, wobei man sicher sein kann dass mindestens 200 Stück in den Export gingen, und einige zur Baumaschine umgebaut worden sind. |
| Einsatzgebiet: | Nach der Restauration wird er nur noch kleine Transportarbeiten verrichten, sowie natürlich den Besuch von Traktorentreffen. |
| Montageort: | Forstern. |
Bild aus 2009.
